г. Лобня, ул. Ленина, д. 23, корп. 1
Пн-сб 8:00 - 20:00, Вс 9:00 - 15:00
ул. Борисова 24, помещение 2
Пн-сб 8:00 - 20:00, Вс 9:00 - 15:00
Семейный медицинский центр
№ |
Наименование услуги |
Цена |
---|---|---|
|
|
|
3001 | УЗИ сердца (эхокардиография – Эхо-КГ) с доплерографией | 2500 |
3002 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1700 |
3003 | УЗИ почек, надпочечников | 1500 |
3004 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 |
3005 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 1500 |
3006 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 2200 |
3007 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 2500 |
3008 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) с определением функций желчного пузыря | 2400 |
3009 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1200 |
3010 | УЗИ мягких тканей | 1000 |
3011 | УЗИ паховых областей | 1200 |
3012 | УЗИ органов мошонки + ЦДК | 1500 |
3013 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков (абдоминально), мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 1500 |
3014 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков (ректально+абдоминально), мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 2000 |
3015 | Определение объёма остаточной мочи | 200 |
3016 | УЗИ тазобедренных суставов у детей в возрасте до 1 года | 1500 |
3017 | УЗИ коленного сустава | 1500 |
3018 | УЗИ гинекологическое органов малого таза трансвагинальное | 1700 |
3019 | УЗИ гинекологическое органов малого таза абдоминальное | 1500 |
3020 | УЗИ гинекологическое органов малого таза комплексное (абдоминальное+трансвагинальное) | 2000 |
3021 | УЗ контроль фолликулогенеза (трансвагинальное УЗИ)/ цервикометрия / определение пола плода | 750 |
3022 | УЗИ вилочковой железы | 1000 |
3023 | УЗИ молочных желез, подмышечных лимфатических узлов | 1700 |
3024 | УЗИ грудных желез у мальчиков и мужчин | 1500 |
3025 | УЗИ слюнных желез (околоушных и поднижнечелюстных) | 1400 |
3026 | УЗИ лимфатической системы (одна из групп лимфоузлов) | 1000 |
3027 | УЗИ плевральных полостей | 1200 |
3028 | УЗИ при беременности малого срока до 10 недель (1 триместр) | 1700 |
3029 | УЗИ при беременности (I скрининг) (11 нед.1 день -13 нед. 6 дн.) | 1700 |
3030 | УЗИ при беременности (I скрининг) + биохимия (11 нед.1 день -13 нед. 6 дн.) | 3300 |
3031 | УЗИ при беременности свыше 10 недель (2 и 3 триместры) | 2500 |
3032 | УЗИ при беременности свыше 10 недель (2 и 3 триместры) (многоплодной) | 3500 |
3033 | 4D УЗИ плода с записью на диск | 4000 |
3034 | 4D УЗИ плода с записью на диск (многоплодной) | 5200 |
3035 | УЗИ при беременности свыше 10 недель (2 и 3 триместры) с доплерографией маточно-плацентарного плодового кровотока | 2700 |
3036 | УЗИ при беременности свыше 10 недель (2 и 3 триместры) с доплерографией маточно-плацентарного плодового кровотока (многоплодной) | 3950 |
3037 | Доплерография маточно-плацентарного плодового кровотока | 1500 |
3038 | Доплерография дополнительная (дополнение к базовому УЗИ) | 500 |
3039 | Нейросонография (головной мозг) у детей в возрасте до 1 года | 1500 |
3040 | Дуплексное сканирование брюшной аорты, подвздошных артерий | 2000 |
3041 | Дуплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен | 2200 |
3042 | Дуплексное сканирование брахицефальных сосудов шеи | 2500 |
3043 | Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга | 2500 |
3044 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1800 |
3045 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3200 |
3046 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (обе ноги) | 2000 |
3047 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (обе ноги) | 2000 |
3048 | Дуплексное сканирование артерий верхней конечности | 1500 |
3049 | Дуплексное сканирование вен верхней конечности | 1500 |
3050 | Расшифровка Электроэнцефалографии, снятая в других Клиниках | 1500 |
3051 | Снятие и расшифровка Электроэнцефалографии | 2700 |
3052 | Снятие и расшифровка Электроэнцефалографии для комиссии | 2000 |
3053 | ЭКГ снятие и расшифровка | 1200 |
3054 | ЭКГ снятие | 600 |
3055 | ЭКГ расшифровка | 600 |
3056 | ЭКГ снятие и расшифровка после фармакологической пробы или нагрузочной пробы | 1500 |
3057 | ЭКГ + дополнительные отведения | 1500 |
3058 | Суточное мониторирование артериального давления | 3000 |
3059 | Суточное мониторирование ЭКГ | 3000 |
3060 | Комплексное кардиологическое обследование для детей до 18 лет: консультация врача кардиолога, снятие и расшифровка ЭКГ, УЗИ сердца (эхокардиография) с доплерографией | 4000 |
3061 | УЗИ селезенки | 1000 |
3062 | УЗИ почек | 1200 |
3063 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
3064 | УЗИ надпочечников | 1000 |
3065 | УЗИ печени | 1000 |
3066 | УЗИ желчного пузыря | 1000 |
3067 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
3068 | УЗИ контроль для пункции молочной железы | 800 |
3069 | Гистеросонография (контрастная УЗД матки и проходимости труб) | 4500 |
3070 | Определение МНО (экспресс анализ) | 600 |
3071 | Определение маркеров острого инфаркта миокарда (1 маркер) | 600 |
3072 | Определение глюкозы (экспресс метод) | 500 |
3073 | Определение функции внешнего дыхания (ФВД) | 1500 |
3074 | Определение функции внешнего дыхания (ФВД) (с пробой - ВЕНТОЛИН) | 1700 |
3075 | УЗИ снимок | 100 |
3076 | Биоимпедансометрия (оценка состава тела) с расшифровкой результатов - первичное обследование | 2000 |
3077 | Биоимпедансометрия (оценка состава тела) с расшифровкой результатов - повторное обследование | 1500 |
3078 | Оценка фактического питания пациента (анализ дневника питания) | 700 |
3079 | Составление индивидуальной программы питания | 2000 |
Спасибо за выбор центра "Здоровье".
Нам очень интересно Ваше мнение о нас.
Отзыв можно оставить на портале ZOON.RU
Мы сотрудничаем с ведущими страховыми компаниями:
Коллектив Семейного медицинского центра «Здоровье» всегда рад Вам помочь!
© 2014 ООО «Семейный медицинский центр «Здоровье» г. Лобня, ул. Ленина д.23 корп. 1, тел. 8 495 150-99-17
Материалы, размещенные на сайте, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой Вашего лечащего врача! ООО «Семейный медицинский центр «Здоровье» не несёт ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте smczd.ru.