Код | Вид анализа | Срок исполнения, (рабочих дней) |
Цена, (руб.) |
---|---|---|---|
Клеточный иммунитет | |||
51-10-001 | Субпопуляции лимфоцитов (комплексное исследование) | 5 р. д. | 2760 руб. |
51-13-100 | Фагоцитоз (фагоцитирующие гранулоциты, индекс фагоцитоза ФГ, фагоцитирующие моноциты, индекс фагоцитоза ФМ) | 5 р. д. | 1800 руб. |
99-00-500 | Клеточный иммунитет- комплексное исследование | 5 р. д. | 4800 руб. |
Гумморальный иммунитет | |||
Иммуноглобулины | |||
22-20-114 | Иммуноглобулин G (IgG) | 1 р. д. | 350 руб. |
22-20-115 | Иммуноглобулин M (IgM) | 1 р. д. | 350 руб. |
22-20-116 | Иммуноглобулин A (IgA) | 1 р. д. | 350 руб. |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 р. д. | 530 руб. |
28-20-002 | Иммуноэлектрофорез-скрининг | 7 р. д. | 2300 руб. |
99-20-204 | Иммуноэлектрофорез (комплексное исследование) | 7 р. д. | 5600 руб. |
ЦИК и система комплемента | |||
22-20-110 | С3 компонент комплемента | 1 р. д. | 400 руб. |
22-20-111 | С4 компонент комплемента | 1 р. д. | 400 руб. |
51-11-211 | Эстеразный ингибитор С1 комплемента - функциональный | 10 р. д. | 600 руб. |
51-20-205 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 2 р. д. | 500 руб. |
51-20-210 | Эстеразный ингибитор С1 комплемента - общий | 1 р. д. | 600 руб. |
99-00-501 | Гуморальный иммунитет (комплексное исследование) | 2 р. д. | 2300 руб. |
Цитокины | |||
51-20-220 | Интерлейкин 1β | 2 р. д. | 1400 руб. |
51-20-223 | Интерлейкин 6 | 1 р. д. | 1400 руб. |
51-20-225 | Интерлейкин 8 | 2 р. д. | 1400 руб. |
51-20-227 | Интерлейкин 10 | 2 р. д. | 1400 руб. |
Иммуный статус - комплексные исследования | |||
99-00-502 | Иммунный статус (комплексное исследование) | 5 р. д. | 4900 руб. |
99-00-503 | Иммунный статус - расширенный профиль (комплексное исследование) | 5 р. д. | 6700 руб. |
Интерфероновый статус | |||
51-13-300 | Интерфероновый статус (комплексный анализ) | 10 р. д. | 2400 руб. |
Чувствительность к индукторам эндогенного интерферона | |||
51-13-310 | Циклоферон | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-311 | Неовир | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-312 | Амиксин | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-313 | Кагоцел | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-314 | Ридостин | 10 р. д. | 550 руб. |
Чувствительность к препаратам интерферона | |||
51-13-320 | Интрон | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-321 | Роферон | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-322 | Ингарон (гаммаферон) | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-323 | Реальдирон | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-324 | Реаферон | 10 р. д. | 550 руб. |
Чувствительность к иммуномодуляторам | |||
51-13-330 | Иммунал | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-331 | Полиоксидоний | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-332 | Галавит | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-333 | Иммунофан | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-334 | Иммуномакс | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-335 | Ликопид | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-336 | Т-активин | 10 р. д. | 550 руб. |
51-13-337 | Тимоген | 10 р. д. | 550 руб. |
Смотрите также:
© 2014 ООО «Семейный медицинский центр «Здоровье» г. Лобня, ул. Ленина д.23 корп. 1, тел. 8 963 999‐99‐17
Материалы, размещенные на сайте, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой Вашего лечащего врача! ООО «Семейный медицинский центр «Здоровье» не несёт ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте smczd.ru.